| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| app MIT | 4% | 17,160 | 78,640 | 460,760 | 16,234 | 23 | 1 | 0 | |
| Glossary Aurora MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | auroramediacenter.com | |
|---|---|---|
05/31/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18,018 | 82,572 | 483,798 | |||
| Source | 858 | 3,932 | 23,038 | |||
| Translated | 4% | 858 | 4% | 3,932 | 4% | 23,038 |
| Needs editing | 5% | 926 | 3% | 2,820 | 3% | 16,399 |
| Read-only | 4% | 858 | 4% | 3,932 | 4% | 23,038 |
| Failing checks | 1% | 23 | 1% | 49 | 1% | 288 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 |
| Untranslated strings | 90% | 16,234 | 91% | 75,820 | 91% | 444,361 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Arabic | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| French | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| German | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 622 | 9 | 0 | 0 | |
| Hindi | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 168 | 9 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 1 | 0 | |
| Tamil | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 0% | 858 | 3,932 | 23,038 | 858 | 0 | 0 | 0 | |
anonymous
Suggestion added |
|
None
Resource updated |
File “
zh_Hans.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
vi.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
uk.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
tr.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
th.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
ta.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
ru.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
pt_BR.tbx” was added.
05/31/2026
|
None
Resource updated |
File “
pl.tbx” was added.
05/31/2026
|
anonymous